2024年
6月 | 代表取締役社長CEOに伊藤 秀明が就任 |
---|---|
2月 | 「1万人ウェビナー配信支援サービス」を提供開始 |
2023年
12月 | 動画教材作成ソフト「LOGOSWARE ViiiZ(ビーズ)」を提供開始 |
---|---|
11月 | 字幕検索付き動画コンテンツ制作サービス提供開始 |
10月 | 統合型ラーニングソリューション「LOGOSWARE Xe(クロスィ)」を提供開始 |
8月 | 「スライド教材制作サービス(講師動画収録タイプ)」提供開始 |
6月 | 「サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金IT導入支援事業者」に採択(対象製品:Platon/Libra) |
2月 | ライブセミナー配信支援サービス「おまかせGigaCastライブセミナー」でセミナー販売ソリューションをを提供開始 |
2022年
12月 | 「動画教材制作サービス」を提供開始 |
---|---|
動画&ドキュメント配信システム「LOGOSWARE Libra V」でサブスク配信ソリューションを提供開始 | |
9月 | ディジタルグロースアカデミアと資本業務提携 |
7月 | チェンジ、ディジタルグロースアカデミア、ロゴスウェア3社共同で学びの新プラットフォーム『みんなデ』を提供開始 |
6月 | 講座&テスト配信サービス「おまかせスポット学習&テスト」を提供開始 |
5月 | eラーニングシステム「LOGOSWARE Platon」アドバンス教材リニューアル |
3月 | eラーニングシステム「LOGOSWARE Platon」でコース販売ソリューション提供開始 |
2021年
11月 | LOGOSWARE SUITEの仮想デスクトップ版を提供開始 |
---|---|
東京オフィスを移転:東京都台東区東上野1-9-6 ウエノU-PALビル4F | |
6月 | デジタルブック作成ソフト「FLIPPER U2」を提供開始 |
2020年
12月 | Webテスト配信サービス「おまかせWebテスト」を提供開始 |
---|---|
7月 | ライブセミナー配信支援サービス「おまかせGigaCastライブセミナー」を提供開始 |
3月 | テストコンテンツ作成ソフト「LOGOSWARE THiNQ Xe(クロスィ)」を提供開始 |
eラーニング研修サービス「おまかせWeb社員研修」を提供開始 | |
2月 | ライブセミナーシステム「LOGOSWARE GigaCast」向けに「Webセミナー運営支援サービス」を提供開始 |
eラーニングシステム「LOGOSWARE Platon」向けに「標準教材(PowerPoint形式のビジネス基礎教材)」を提供開始 |
2019年
12月 | デジタルブック制作セルフサービス版「FLIPPERエクスプレス」を提供開始 |
---|---|
10月 | プレゼン型コンテンツ作成ソフト「LOGOSWARE STORM Xe(クロスィ)」発表 |
2018年
11月 | eラーニング学習管理システム「LOGOSWARE Platon」に同時接続数プランを追加 |
---|---|
10月 | デジタルブック作成ソフト「LOGOSWARE FLIPPER」に仮想デスクトップ版を追加 |
8月 | eラーニング学習管理システム「LOGOSWARE Platon」にスリープモード機能を追加 |
3月 | 「Flash→HTML5変換サービス」発表 |
1月 | ライブセミナー配信システム「LOGOSWARE GigaCast」疑似ライブ配信機能を追加 |
2017年
12月 | eラーニング学習管理システム「Platon」にブレンド型集合オプション機能を搭載 |
---|---|
9月 | プレゼン型コンテンツ作成ソフト「LOGOSWARE STORM V」HTML5対応を強化した新バージョン発表 |
8月 | 本棚型ライブラリシステム「LOGOSWARE Libra V」にログ機能・問い合わせ機能を追加 |
3月 | 本棚型ライブラリシステム「LOGOSWARE Libra V」発表 |
2月 | スライド型コンテンツ作成ソフト「LOGOSWARE STORM V」発表 |
2016年
10月 | 改正派遣法対応eラーニングサービス「キャリアアップ」発表 |
---|---|
9月 | スポット型eラーニングシステム「LOGOSWARE Spotty」発表 |
5月 | 学習管理システム「Platon」に従量課金制を追加 |
4月 | ライブセミナー配信システム「GigaCast」にMP4録画ダウンロード機能を実装 |
3月 | 本棚型ライブラリシステム「Libra」にデジタルブック自動生成機能を追加 |
2015年
12月 | 全コンテンツ作成ソフト(FLIPPER U、STORM Maker、THiNQ Maker)パソコン上でのHTML5閲覧に対応 |
---|---|
11月 | 本棚型ライブラリシステム「Libra」にユーザー権限とグループ機能を搭載 |
10月 | ライブセミナー配信システム「GigaCast」に事前告知から事後アンケート機能を実装 |
7月 | LOGOSWARE e-LEARNING SUITE にLMS用「ミディアムパック」を追加 |
6月 | デジタルブック作成ソフト「FLIPPER U」オンラインストレージ専用プラン追加 |
5月 | LOGOSWAREオンラインストレージ本棚型に対応 |
4月 | デジタルブック「FLIPPER U」本棚型モバイルアプリ発表 |
3月 | ライブセミナー配信システム「GigaCast」月額固定プラン発表 |
2014年
12月 | デジタルブック作成ソフト「FLIPPER U」3モード・ビューア方式搭載 |
---|---|
11月 | 学習管理システム「Platon」外部教材の学習履歴取得 |
9月 | ライブセミナー配信システム「GigaCast」プリペイド版に録画機能搭載 |
8月 | 学習管理システム「Platon」シングルサインオン(SSO)対応 |
6月 | ナレーション収録サービス「VOICEONE」にラーニング教材用新設 |
4月 | デジタル本棚制作サービス発表 |
3月 | コンテンツ作成ソフト全3製品に「オンラインストレージ」「スコア機能」実装完了 |
2月 | 「コンプライアンス教育ソリューションサービス」発表 |
2013年
10月 | コンテンツ公開用「LOGOSWAREオンラインストレージ」発表 |
---|---|
8月 | Platon用汎用教材増強に向けた「コンテンツ・アクセラレート・プログラム」発表 |
7月 | 自治体・学校・公共団体限定「広報誌スタンド」制作サービス発表 |
6月 | ライブセミナー配信システム「GigaCast」プリペイド制を追加 |
5月 | 無料のログ集計「スコア機能」をSTORM Maker、THiNQ Makerに搭載 |
4月 | ライブセミナー配信システム「GigaCast」を完全モバイル対応 |
デジタルブック「FLIPPER U 」、クイズ・テストコンテンツ「THiNQ」を Kindle Fireに対応 | |
3月 | スライド型コンテンツ「STORM」を Kindle Fireに対応 |
2012年
11月 | デジタルブック本棚システム「Libra SQUARE」にSaaSプラン追加 |
---|---|
デジタルブック本棚システム「Libra SQUARE」 iOSアプリ発表 | |
ライブセミナー配信システム「POWERLIVE GigaCast」にクラウドモデルを追加 | |
10月 | 学習管理システム「Platon」にSaaSプラン追加 |
7月 | コンテンツ制作代行サービス「D-FACTORY」発表 |
6月 | デジタルブック作成ソフト「FLIPPER U 」発表 |
4月 | THiNQ Maker にアンケート機能を搭載 |
3月 | 低価格デジタルブック制作サービス 発表 |
大学・研究室のためのWebサイト制作サービス 発表 |
2011年
12月 | Platon、e-LEARNING SUITE 多言語対応を発表 |
---|---|
低価格版プレゼン型(eラーニング)コンテンツ制作サービス発表 | |
11月 | 新ライブラリ型プラットフォーム「Libra SQUARE」発表 |
デジタルブック生成エンジン「FLIPPER SDK」発表 | |
10月 | WordPressプラグイン「Suite Uploader」リリース |
名古屋文理大学長谷川聡先生と産学協同プロジェクトをスタート | |
9月 | 「STORM Maker」にキャプチャーツールを標準搭載 |
8月 | 学習管理システム「Platon」にAPI機能を標準搭載 |
株式会社ソフマックシステムズと業務提携 | |
日本初、自治体向けデジタル広報誌と地図連携の自動化サービス開始 | |
7月 | NJCネットコミュニケーションズ株式会社と業務提携 |
「recipe.learning」で学習管理システム「Platon」をASP展開 | |
エスエイティーティー株式会社と業務提携 | |
SATT社LMS「smart FORCE」にWeb会議「POWERLIVE」を搭載 | |
6月 | STORM Maker1.8.0 オンラインライブ製品発表会開催 |
STORM Maker スマートフォン対応HTML5書出機能実装 | |
東日本大震災被災者向け 就職活動支援プログラム開始 | |
5月 | STORM制作サービスデザインブラッシュアップでパドレと業務提携 |
FLIPPER3の全グレードに共有機能を標準搭載 | |
4月 | THiNQ Maker Android対応 |
POWERLIVE GigaCast APIサポート | |
3月 | FLIPPER3 Android 対応 |
「STORM Maker」にシェア機能搭載 | |
「THiNQ Maker」中断/再開機能追加 |
2010年
10月 | Platon iPhone/iPad対応 |
---|---|
STORM iPhone/iPad、ビデオ書き出し対応 | |
9月 | Libra iPhone/iPad対応 |
8月 | THiNQ iPhone/iPad対応 |
7月 | FLIPPER3 iPhone/iPad対応、Twitter連携 |
5月 | FLIPPER3 Maker「画像差し替え型スキン」無料提供 |
STORM制作サービス「音声合成制作プラン」追加 | |
3月 | 新eラーニングシステム「Platon」発表 |
2009年
12月 | 映像(音声)&資料同期型コンテンツ制作「STORM 制作サービス」発表 |
---|---|
11月 | インターネット・ライブ配信システム「POWERLIVE GigaCast」発表 |
STORM Maker用「音声合成プラグイン」発表 | |
4月 | デジタルブック対応プレゼン作成ソフト「PRESENTER STORM Maker」発表 |
3月 | FLIPPER3 Maker 発表 |
2008年
12月 | FLIPPER3/FLIPPER Libra 発表 |
---|---|
3種類のeラーニング作成ソフトを統合「e-LEARNING SUITE」発表 | |
11月 | クイズコンテンツ作成ソフト「THiNQ Maker」発表 |
10月 | Web会議システム「POWERLIVE3」発表 |
9月 | PRESENTER3 Maker パッケージ販売開始 |
8月 | FLIPPER2Maker パッケージ販売開始 |
レンタルWeb会議「POWER-LIVE ASP」にAPI機能を追加 |
2007年
12月 | FLIPPER2 Maker 発表 |
---|---|
11月 | LOGOSWARE LMS 発表 |
10月 | PRESENTER3 Maker 発表 |
つくばオフィスを移転:茨城県つくば市研究学園5丁目20番地2 つくばシティア・モアビル5F | |
8月 | FLIPPER2 発表 |
6月 | 大学公開講座構築システム「スマートアカデミー(Smart Academy)」発表 |
4月 | POWER-LIVEセミナーASPのサービス開始。API機能を追加 |
2006年
11月 | PRESENTER Maker発表 |
---|---|
9月 | FLIPPER shop Maker発表 |
7月 | POWER-LIVE バージョン2.5をリリース |
東京オフィスを移転:東京都台東区台東4-13-21 ユニゾ仲御徒町ビル3F | |
5月 | ナレーション収録サービス「VOICE ON DEMAND」開始 |
4月 | 梅花女子大とサイバーキャンパス「学び舎」構築 |
2月 | FLIPPER shop 発表 |
2005年
12月 | POWER-LIVE 2発表 |
---|---|
PRESENTER 3発表 | |
9月 | 第三者割当増資実施 – 資本金3,850万円に |
8月 | POWER-LIVE ASP 発表 |
デジタルドキュメント機能強化版発表。名称をFLIPPERに | |
5月 | SMART-BOOK(旧名称。現FLIPPER)DMS、及び Makerを発表 |
4月 | PRESENTER バージョンアップ(PRESENTER2に) |
2月 | POWER-LIVE webinar 発表 |
第三者割当増資実施 – 資本金1,850万円に |
2004年
12月 | つくばオフィスを移転:茨城県つくば市千現1-11-3 第一細田ビル2F |
---|---|
9月 | 東京オフィスを移転:東京都台東区寿1-6-1 盛光ルートビル 3F |
8月 | デジタルドキュメント「LOGOSWARE SMART-BOOK」発表 |
7月 | キャラクター付コンテンツ制作ソリューション「LOGOSWARE PRESENTER-KIDS」発表 |
5月 | ナレーション収録サービス「LOGOSWARE POWER-VOICE 」発表 |
4月 | LOGOSWARE PRESENTER light発表 |
3月 | 筑波技術短期大学と共同で、LOGOSWARE POWER-LIVE for Challenged発表 |
2月 | LOGOSWARE POWER-LIVEに、FlashPaperドキュメント共有機能追加 |
2003年
11月 | LOGOSWARE POWER-LIVE発表 |
---|---|
10月 | LOGOSWARE PRESENTER発表 |
9月 | 東京台東区に東京オフィス新設 |
6月 | パワーポイント→Flash変換サービス開始 |
4月 | 中小企業経営革新支援法の承認企業となる |
2002年
6月 | eラーニングサイト「楽習館」オープン |
---|---|
1月 | Flashインタラクティブ・ムービー「ヘリオス危機一髪」で、SKIPクリエイティブヒューマン大賞一般動画部門最優秀賞受賞 |
2001年
7月 | ロゴスウェア株式会社設立(資本金1,000万円、本社茨城県つくば市) |
---|